Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
76 DeluxeFuture DevilB 11.295 3 3765
77 Pablo Escobar MATE 11.044 2 5522
78 Mike95 brain 10.856 1 10856
79 Moritz TRK 10.112 4 2528
80 Tribalkat007 HUM 9.629 6 1605
81 1n3T1g0R osw 9.063 1 9063
82 Addi _.US._ 9.016 3 3005
83 rosenbluete22 HUM 8.970 3 2990
84 Ablador 8.900 1 8900
85 stiefelkater HUM 8.827 2 4414
86 reitnauer 8.696 1 8696
87 lao. rookie 8.506 1 8506
88 Asasin LR+E 8.443 1 8443
89 König Schnüffel Ahh! 8.153 2 4077
90 Hiroku GG 7.678 3 2559
91 Leberdurst HUM 7.434 4 1859
92 Fleag7 6.924 3 2308
93 ditsch Meikir 6.667 1 6667
94 vco03 6.455 1 6455
95 Basilikum 6.222 2 3111
96 4TA4DED UNIA 6.194 4 1549
97 Danixus TRK 6.123 2 3062
98 chugelfisch SIR 6.033 1 6033
99 pamisi1312 brabra 5.943 1 5943
100 UltraBull Fränz 5.618 1 5618
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: